GMAT Scaled Score Table
pisteet sekä sanallisessa että kvantitatiivisessa osiossa lasketaan yhteen, jolloin saadaan GMAT: n kokonaispistemäärä. Oletko koskaan miettinyt, miten nämä skaalatut pisteet muunnetaan pistemääräksi 800: sta?
GMAT on tietokoneadaptiivinen testi. Kun yrität määrällisiä ja sanallisia osioita, jos vastaat oikein, vaikeustaso kasvaisi vähitellen.
jokainen virheellinen vastaus kuitenkin tarkoittaisi, että seuraavan kysymyksen vaikeustaso laskisi hieman. Joten, skaalattu pisteet määräytyisi algoritmi perustuu useita kysymyksiä yritetty, kysymyksiin vastattu oikein ja vaikeustaso saavutettu.
tässä lyhyt katsaus testituloksiin, jotka voit nähdä GMAT-testin päätyttyä:
- Verbal scaled scale
- Quantitative scaled scale
- Total scaled
- Integrated reasoning
you would be able to know your AWA section score and percentile rankings in your official score report and not immediately after the tent.
vaikka kaikki pisteet ilmoitetaan kauppakorkeakouluille, näyttää GMAT: n kokonaispistemäärä 800: sta olevan se, jolla on eniten merkitystä.
palataan siihen, miten GMAT: n kokonaispistemäärä saadaan skaalatuista pisteistä; kvantitatiivinen ja verbaalinen osio skaalatuista pisteistä vaihtelee välillä 0 – 60. Ehdokkaat saavat kuitenkin yleensä pisteet 6 – 51.
tässä on taulukko, josta saat likimääräisen arvion siitä, miten skaalatut osiot pisteytetään määrällisissä ja verbaalisissa osioissa muuntamalla ne yhteensä GMAT-pisteiksi 800: sta.
Määrälliset Pisteet | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
Verbaalinen Pisteet |
27 | 490 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 540 | 550 | 550 | 560 |
28 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 | 530 | 540 | 550 | 550 | 560 | 570 | |
29 | 500 | 510 | 520 | 530 | 530 | 540 | 550 | 550 | 560 | 570 | 570 | |
30 | 510 | 520 | 530 | 530 | 540 | 540 | 550 | 560 | 570 | 570 | 580 | |
31 | 510 | 520 | 530 | 540 | 540 | 550 | 560 | 570 | 570 | 580 | 590 | |
32 | 520 | 530 | 540 | 550 | 550 | 560 | 570 | 580 | 580 | 590 | 590 | |
33 | 530 | 540 | 540 | 550 | 560 | 570 | 570 | 580 | 590 | 600 | 600 | |
34 | 540 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 580 | 590 | 600 | 600 | 610 | |
35 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 580 | 590 | 600 | 600 | 610 | 620 | |
36 | 550 | 560 | 570 | 580 | 580 | 590 | 600 | 610 | 610 | 620 | 630 | |
37 | 560 | 570 | 580 | 580 | 590 | 600 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | |
38 | 570 | 580 | 590 | 590 | 600 | 600 | 610 | 620 | 630 | 630 | 640 | |
39 | 570 | 580 | 590 | 600 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 640 | 650 | |
40 | 580 | 590 | 600 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 640 | 650 | 650 | |
41 | 590 | 600 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 650 | 660 | 660 | |
42 | 600 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 650 | 660 | 670 | 670 | |
44 | 600 | 610 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 680 | |
45 | 610 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 690 | |
46 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 670 | 680 | 690 | 700 | |
47 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 670 | 680 | 690 | 700 | 700 | |
48 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 670 | 680 | 680 | 690 | 700 | 710 | |
49 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 680 | 690 | 700 | 710 | 710 | |
50 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 690 | 700 | 710 | 720 | 720 | |
51 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 730 |
määrälliset pisteet | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | ||
verbaalinen pisteet |
27 | 570 | 580 | 580 | 590 | 590 | 600 | 600 | 610 | 630 | 640 | 640 |
28 | 570 | 580 | 590 | 600 | 600 | 610 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | |
29 | 580 | 590 | 590 | 600 | 610 | 620 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | |
30 | 590 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | |
31 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 670 | |
32 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 640 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | |
33 | 610 | 620 | 630 | 640 | 640 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | |
34 | 620 | 630 | 640 | 640 | 650 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | |
35 | 630 | 640 | 640 | 650 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | |
36 | 640 | 640 | 650 | 660 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 710 | |
37 | 640 | 650 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 710 | 720 | |
38 | 650 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | |
39 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | |
40 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 700 | 710 | 710 | 720 | 730 | 740 | |
41 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 710 | 720 | 720 | 730 | 740 | 750 | |
42 | 680 | 690 | 700 | 700 | 710 | 720 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 | |
44 | 690 | 700 | 700 | 710 | 720 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 | 770 | |
45 | 700 | 700 | 710 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 | 770 | 770 | |
46 | 700 | 710 | 720 | 720 | 730 | 730 | 740 | 750 | 760 | 770 | 780 | |
47 | 710 | 710 | 720 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 | 770 | 770 | 780 | |
48 | 710 | 720 | 720 | 730 | 740 | 740 | 750 | 760 | 770 | 780 | 780 | |
49 | 720 | 720 | 730 | 730 | 740 | 740 | 750 | 760 | 770 | 780 | 790 | |
50 | 730 | 730 | 740 | 740 | 750 | 750 | 760 | 770 | 780 | 780 | 790 | |
51 | 730 | 740 | 740 | 740 | 750 | 750 | 760 | 770 | 780 | 780 | 800 |
jos tarkastelet tarkemmin edellä olevaa GMAT-pisteytysruudukkoa, huomaat, että sama GMAT-kokonaispistemäärä voi olla mahdollista erilaisten verbaalisten ja määrällisten yhdistelmien avulla pisteet.
listasimme esimerkiksi muutamia yhdistelmiä, joilla GMAT-pistemääräksi voi saada 600.
(V41, Q31), (V36, Q36), (V35, Q37), (V33, Q39), (V31, Q42)
jos näet yllä olevan taulukon, huomaat, että monet muut yhdistelmät ovat mahdollisia.
lue myös:
– GMAT-valmistelu
– miten saada GMAT-stipendejä
– GMAT-Pisteprosentit kvantitatiivisille, Sanallisille, IR – ja AWA-osuuksille